LES PLEIADES
Le mot du loueur
À propos de cette location
3 pièces avec cabine pour 8 personnes de 60 m2 en rez-de-Jardin + 2 avec balcon sud
- Séjour: 1 banquette lit 1 personne (80x190) + lit gigogne (80x190)
- Chambre avec 2 lits simples (80x190)
- Chambre avec 1 lit pour 2 personnes (140x190)
- Cabine avec 1 jeu de lits superposés (80x190) (ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans)
- TV écran plat avec chaînes câblées
- Salle de bains avec baignoire
- Salle de douche
- 2 toilettes séparées
- Cuisine ouverte avec plaques vitroceramiques, four multifontion, réfrigérateur, micro onde et lave-vaisselle.
- Casier à ski
- Laverie dans l'établissement
- Appartement non fumeur
- Animaux acceptés avec supplément
- Sol parquet, cuisine et salle de bains carrelage
- Literie: couettes
Inclus:
- Linge de lit, torchons, linge de toilette et kit d'accueil
Option:
- Ménage de fin de séjour en option et en supplément
- Emplacement de parking couvert (à réserver à l'avance avec supplément)
- Possibilité d'un accès wifi dans l'appartement (avec supplément)
- Optional end-of-stay cleaning (additional charge)
-Inclus en saison d'été (pour tout séjour de 6 nuits et plus): le "Pass Flaine été" comprenant de nombreuses activités
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Janvier 2027
dès 1 419 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.7k€ | ||||||
| 2 1.4k€ | 3 1.4k€ | 4 1.4k€ | 5 1.4k€ | 6 1.4k€ | 7 1.4k€ | 8 1.4k€ |
| 9 1.4k€ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1.7k€ |
| 23 1.7k€ | 24 1.7k€ | 25 1.7k€ | 26 1.8k€ | 27 1.8k€ | 28 1.8k€ | 29 1.8k€ |
| 30 1.8k€ | 31 2k€ |
Février 2027
dès 1 739 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.2k€ | 2 2.4k€ | 3 2.6k€ | 4 2.7k€ | 5 2.9k€ | ||
| 6 3.1k€ | 7 3.1k€ | 8 3.1k€ | 9 3.2k€ | 10 3.2k€ | 11 3.2k€ | 12 3.2k€ |
| 13 3.2k€ | 14 3.2k€ | 15 3.2k€ | 16 3.2k€ | 17 3.2k€ | 18 3.2k€ | 19 3.2k€ |
| 20 3.2k€ | 21 3.2k€ | 22 3.2k€ | 23 3.2k€ | 24 3.2k€ | 25 3.1k€ | 26 3.1k€ |
| 27 3.1k€ | 28 2.9k€ |
Mars 2027
dès 1 559 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.7k€ | 2 2.6k€ | 3 2.4k€ | 4 2.2k€ | 5 2k€ | ||
| 6 1.8k€ | 7 1.8k€ | 8 1.8k€ | 9 1.8k€ | 10 1.8k€ | 11 1.7k€ | 12 1.7k€ |
| 13 1.7k€ | 14 1.7k€ | 15 1.7k€ | 16 1.6k€ | 17 1.6k€ | 18 1.6k€ | 19 1.6k€ |
| 20 1.6k€ | 21 1.6k€ | 22 1.6k€ | 23 1.6k€ | 24 1.6k€ | 25 1.7k€ | 26 1.7k€ |
| 27 1.7k€ | 28 1.7k€ | 29 1.7k€ | 30 1.7k€ | 31 1.7k€ |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tarifs proposés par le loueur — semaine et autres formules. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
71 tarifs-
01 janv. 08 janv. 20271 699 € / semaine
-
02 janv. 09 janv. 20271 419 € / semaine
-
03 janv. 10 janv. 20271 419 € / semaine
-
04 janv. 11 janv. 20271 419 € / semaine
-
05 janv. 12 janv. 20271 419 € / semaine
-
06 janv. 13 janv. 20271 419 € / semaine
-
07 janv. 14 janv. 20271 419 € / semaine
-
08 janv. 15 janv. 20271 419 € / semaine
-
09 janv. 16 janv. 20271 419 € / semaine
-
22 janv. 29 janv. 20271 659 € / semaine
-
23 janv. 30 janv. 20271 699 € / semaine
-
24 janv. 31 janv. 20271 719 € / semaine
-
25 janv. 01 févr. 20271 739 € / semaine
-
26 janv. 02 févr. 20271 759 € / semaine
-
27 janv. 03 févr. 20271 779 € / semaine
-
28 janv. 04 févr. 20271 799 € / semaine
-
29 janv. 05 févr. 20271 819 € / semaine
-
30 janv. 06 févr. 20271 839 € / semaine
-
31 janv. 07 févr. 20272 019 € / semaine
-
01 févr. 08 févr. 20272 199 € / semaine
-
02 févr. 09 févr. 20272 379 € / semaine
-
03 févr. 10 févr. 20272 559 € / semaine
-
04 févr. 11 févr. 20272 739 € / semaine
-
05 févr. 12 févr. 20272 919 € / semaine
-
06 févr. 13 févr. 20273 099 € / semaine
-
07 févr. 14 févr. 20273 119 € / semaine
-
08 févr. 15 févr. 20273 139 € / semaine
-
09 févr. 16 févr. 20273 159 € / semaine
-
10 févr. 17 févr. 20273 180 € / semaine
-
11 févr. 18 févr. 20273 200 € / semaine
-
12 févr. 19 févr. 20273 220 € / semaine
-
13 févr. 20 févr. 20273 240 € / semaine
-
14 févr. 21 févr. 20273 240 € / semaine
-
15 févr. 22 févr. 20273 240 € / semaine
-
16 févr. 23 févr. 20273 240 € / semaine
-
17 févr. 24 févr. 20273 240 € / semaine
-
18 févr. 25 févr. 20273 240 € / semaine
-
19 févr. 26 févr. 20273 240 € / semaine
-
20 févr. 27 févr. 20273 240 € / semaine
-
21 févr. 28 févr. 20273 220 € / semaine
-
22 févr. 01 mars 20273 200 € / semaine
-
23 févr. 02 mars 20273 180 € / semaine
-
24 févr. 03 mars 20273 159 € / semaine
-
25 févr. 04 mars 20273 139 € / semaine
-
26 févr. 05 mars 20273 119 € / semaine
-
27 févr. 06 mars 20273 099 € / semaine
-
28 févr. 07 mars 20272 919 € / semaine
-
01 mars 08 mars 20272 739 € / semaine
-
02 mars 09 mars 20272 559 € / semaine
-
03 mars 10 mars 20272 379 € / semaine
-
04 mars 11 mars 20272 199 € / semaine
-
05 mars 12 mars 20272 019 € / semaine
-
06 mars 13 mars 20271 839 € / semaine
-
07 mars 14 mars 20271 819 € / semaine
-
08 mars 15 mars 20271 799 € / semaine
-
09 mars 16 mars 20271 779 € / semaine
-
10 mars 17 mars 20271 759 € / semaine
-
11 mars 18 mars 20271 739 € / semaine
-
12 mars 19 mars 20271 719 € / semaine
-
13 mars 20 mars 20271 699 € / semaine
-
14 mars 21 mars 20271 679 € / semaine
-
15 mars 22 mars 20271 659 € / semaine
-
16 mars 23 mars 20271 639 € / semaine
-
17 mars 24 mars 20271 619 € / semaine
-
18 mars 25 mars 20271 599 € / semaine
-
19 mars 26 mars 20271 579 € / semaine
-
20 mars 27 mars 20271 559 € / semaine
-
21 mars 28 mars 20271 579 € / semaine
-
22 mars 29 mars 20271 599 € / semaine
-
23 mars 30 mars 20271 619 € / semaine
-
24 mars 31 mars 20271 639 € / semaine
En détail
Caractéristiques
Localisation
Flaine
- CommuneFlaine (74300)
- Étage2eme
Couchages
- 1 lit double
- 6 lits simples
Sanitaires
- 2 salles de bain
Pratique
- Caution
- 500 €
- Charges
- Incluses
Confort
Équipements
Aménagements
- Balcon
- Local à skis
Électroménager & confort
- Lave-vaisselle
- Télévision
Services
- Draps fournis
Votre interlocuteur
Nathalie BRUGGER
648 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.