LA PETITE OURSE
Le mot du loueur
À propos de cette location
3 pièces orienté Nord confort 60 m2 au 1er étage. Sol plastique
Equipé pour 8 personnes
- Chambre 1 : lit double (160x200)
- Chambre 2 : 1 jeu de lits superposés (90x190) et un tiroir lit (90x190)
- Séjour avec canapé lit 2 places (140x190) et fauteuil lit 1 place (100x190), télévision à écran plat
- Salle de bain avec baignoire, lave-linge, sèche linge
- Toilettes séparées
- Salle de douche attenante à la chambre double
- Cuisine dans la salle de séjour avec plaques vitrocéramique, four, micro-onde, lave-vaisselle, grand réfrigérateur et congélateur, cafetière Nespresso et à filtre
- Cave à ski
- Descriptif plus détaillé en photo
- Literie : couettes
- Non fumeur
- Linge de lit et serviettes de toilette non fournis
- Ménage de fin de séjour en option et en supplément
- Le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans
Inclus en saison d'été (pour tout séjour de 6 nuits et plus): le "Pass Flaine été" comprenant de nombreuses activités
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Janvier 2027
dès 1 031 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.3k€ | ||||||
| 2 1k€ | 3 1k€ | 4 1k€ | 5 1k€ | 6 1k€ | 7 1k€ | 8 1k€ |
| 9 1k€ | 10 1k€ | 11 1k€ | 12 1k€ | 13 1k€ | 14 1k€ | 15 1k€ |
| 16 1k€ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1.4k€ |
| 30 1.4k€ | 31 1.5k€ |
Février 2027
dès 1 292 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.7k€ | 2 1.8k€ | 3 2k€ | 4 2.1k€ | 5 2.3k€ | ||
| 6 2.4k€ | 7 2.4k€ | 8 2.4k€ | 9 2.5k€ | 10 2.5k€ | 11 2.5k€ | 12 2.5k€ |
| 13 2.5k€ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 2.4k€ |
| 27 2.4k€ | 28 2.3k€ |
Mars 2027
dès 1 145 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2.1k€ | 2 2k€ | 3 1.8k€ | 4 1.7k€ | 5 1.5k€ | ||
| 6 1.4k€ | 7 1.4k€ | 8 1.3k€ | 9 1.3k€ | 10 1.3k€ | 11 1.3k€ | 12 1.3k€ |
| 13 1.3k€ | 14 1.2k€ | 15 1.2k€ | 16 1.2k€ | 17 1.2k€ | 18 1.2k€ | 19 1.2k€ |
| 20 1.1k€ | 21 1.2k€ | 22 1.2k€ | 23 1.2k€ | 24 1.2k€ | 25 1.2k€ | 26 1.2k€ |
| 27 1.3k€ | 28 1.3k€ | 29 1.3k€ | 30 1.3k€ | 31 1.3k€ |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tarifs proposés par le loueur — semaine et autres formules. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
59 tarifs-
01 janv. 08 janv. 20271 259 € / semaine
-
02 janv. 09 janv. 20271 031 € / semaine
-
03 janv. 10 janv. 20271 031 € / semaine
-
04 janv. 11 janv. 20271 031 € / semaine
-
05 janv. 12 janv. 20271 031 € / semaine
-
06 janv. 13 janv. 20271 031 € / semaine
-
07 janv. 14 janv. 20271 031 € / semaine
-
08 janv. 15 janv. 20271 031 € / semaine
-
09 janv. 16 janv. 20271 031 € / semaine
-
10 janv. 17 janv. 20271 031 € / semaine
-
11 janv. 18 janv. 20271 031 € / semaine
-
12 janv. 19 janv. 20271 031 € / semaine
-
13 janv. 20 janv. 20271 031 € / semaine
-
14 janv. 21 janv. 20271 031 € / semaine
-
15 janv. 22 janv. 20271 031 € / semaine
-
16 janv. 23 janv. 20271 031 € / semaine
-
29 janv. 05 févr. 20271 358 € / semaine
-
30 janv. 06 févr. 20271 374 € / semaine
-
31 janv. 07 févr. 20271 521 € / semaine
-
01 févr. 08 févr. 20271 667 € / semaine
-
02 févr. 09 févr. 20271 814 € / semaine
-
03 févr. 10 févr. 20271 961 € / semaine
-
04 févr. 11 févr. 20272 108 € / semaine
-
05 févr. 12 févr. 20272 254 € / semaine
-
06 févr. 13 févr. 20272 401 € / semaine
-
07 févr. 14 févr. 20272 417 € / semaine
-
08 févr. 15 févr. 20272 434 € / semaine
-
09 févr. 16 févr. 20272 450 € / semaine
-
10 févr. 17 févr. 20272 467 € / semaine
-
11 févr. 18 févr. 20272 483 € / semaine
-
12 févr. 19 févr. 20272 500 € / semaine
-
13 févr. 20 févr. 20272 516 € / semaine
-
26 févr. 05 mars 20272 417 € / semaine
-
27 févr. 06 mars 20272 401 € / semaine
-
28 févr. 07 mars 20272 254 € / semaine
-
01 mars 08 mars 20272 108 € / semaine
-
02 mars 09 mars 20271 961 € / semaine
-
03 mars 10 mars 20271 814 € / semaine
-
04 mars 11 mars 20271 667 € / semaine
-
05 mars 12 mars 20271 521 € / semaine
-
06 mars 13 mars 20271 374 € / semaine
-
07 mars 14 mars 20271 358 € / semaine
-
08 mars 15 mars 20271 341 € / semaine
-
09 mars 16 mars 20271 325 € / semaine
-
10 mars 17 mars 20271 308 € / semaine
-
11 mars 18 mars 20271 292 € / semaine
-
12 mars 19 mars 20271 275 € / semaine
-
13 mars 20 mars 20271 259 € / semaine
-
14 mars 21 mars 20271 243 € / semaine
-
15 mars 22 mars 20271 226 € / semaine
-
16 mars 23 mars 20271 210 € / semaine
-
17 mars 24 mars 20271 194 € / semaine
-
18 mars 25 mars 20271 178 € / semaine
-
19 mars 26 mars 20271 161 € / semaine
-
20 mars 27 mars 20271 145 € / semaine
-
21 mars 28 mars 20271 161 € / semaine
-
22 mars 29 mars 20271 178 € / semaine
-
23 mars 30 mars 20271 194 € / semaine
-
24 mars 31 mars 20271 210 € / semaine
En détail
Caractéristiques
Localisation
Flaine
- CommuneFlaine (74300)
- Centre stationà proximité
- Étage1er
Capacité étendue
- Confort
- 5 pers.
Couchages
- 2 lits doubles
- 4 lits simples
- 1 canapé-lit
Sanitaires
- 2 salles de bain
- 1 douche
- 1 WC indép.
Pratique
- Caution
- 500 €
- Frais de dossier
- 24 €
- Charges
- Incluses
Confort
Équipements
Aménagements
- Ascenseur
- Chauffage électrique
- Local à skis
Électroménager & confort
- Congélateur
- Four
- Internet WIFI
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Sèche-linge
- Télévision
Options spéciales
- Animaux acceptés 36 €
- Location non fumeur
Services
- Draps fournis
- Désinfection
- Ménage 93 €
Votre interlocuteur
Nathalie BRUGGER
610 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.